Guida alla taglia
Tabella misure anelli
Nella seguente tabella potrai trovare le indicazioni sulle misure degli anelli con riferimento al Sistema Standard Nazionale. Consultare la tabella per trovare sia le misure per anelli uomo che le misure per anelli donna.
MISURA | DIAMETRO CM | CIRCONFERENZA CM |
8 | 1.53 | 4.8 |
9 | 1,56 | 49 |
10 | 1,6 | 5.02 |
11 | 1,62 | 5,09 |
12 | 1.65 | 5.18 |
13 | 1.68 | 5.28 |
14 | 1.72 | 5.4 |
15 | 1.74 | 5,46 |
16 | 1.78 | 5.59 |
17 | 1.81 | 5.68 |
18 | 1.85 | 5.81 |
19 | 1.88 | 5.9 |
20 | 1.92 | 6.03 |
21 | 1.95 | 6.12 |
22 | 1.98 | 6.22 |
23 | 2 | 6.28 |
24 | 2.04 | 6,41 |
25 | 2,06 | 6.47 |
26 | 2.1 | 6.59 |
27 | 2,12 | 6.66 |
28 | 2,15 | 6,75 |
29 | 2,19 | 6.88 |
30 | 2.22 | 6.97 |
31 | 2,25 | 7,07 |
32 | 2.29 | 7.19 |
33 | 2.33 | 7.32 |
Tabella misure bracciali
MISURA POLSO | MISURA BRACCIALE | |
Da 13,5 cm | XXXS | 15 cm |
14/145 cm | XXS | 16 cm |
15/15,5 cm | XS | 17 cm |
16/16,5 cm | S | 18 cm |
17/17.5 cm | S/M | 19 cm |
18/18,5 cm | M | 20 cm |
19/19.5 cm | M/L | 21 cm |
20/20.5 cm | I | 22 cm |
21/21.5cm | XL | 23 cm |